| МЕСТО ЗАБОРА | Ж/Д СТАНЦИЯ | ПОГРАНПЕРЕХОД | НАЗНАЧЕНИЕ | FOB COC (40HQ) | EXW COC (40HQ) | ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяньцзинь | Шицзячжуан | Эрлянь | Москва | 6100$ | 6600$ | 20 марта | / |
| Тунсян | Ухань | Алашанькоу | Москва | 6600$ | 7200$ | 18 марта | / |
| Цзиньхуа | Ухань | Алашанькоу | Москва | 6700$ | 7300$ | 18 марта | / |
| Нинбо | Иу | Эрлянь | Москва | 6200$ | 6800$ | начало апреля | / |
| Ухань | Алашанькоу | Москва | 6700$ | 7200$ | 18 марта | / | |
| Шэньчжэнь | Цзэнчэнси | Хоргос | Москва | 6300$ | 6900$ | 22 марта | / |
| Чанша | Тунцзянбэй | Москва | 6400$ | 7000$ | начало апреля | / | |
| Гуанчжоу | Цзэнчэнси | Хоргос | Москва | 6300$ | 6900$ | 22 марта | / |
| Чанша | Тунцзянбэй | Москва | 6400$ | 7000$ | начало апреля | / | |
| Циндао | Чжэнчжоу | Алашанькоу | Москва | 6300$ | 6900$ | 30 марта | / |
| Шицзячжуан | Эрлянь | Москва | 6400$ | 6900$ | 23 марта | / | |
| Линьи | Маньчжурия | Москва | 6800$ | 7300$ | 25 марта | / | |
| Шанхай | Шэньян | Маньчжурия | Москва | 6000$ | 6600$ | начало апреля | МОРЕ + Ж/Д |
| Миньхан | Алашанькоу | Москва | 6400$ | 6900$ | 17 марта | / | |
| Чжэнчжоу | Алашанькоу | Москва | 6400$ | 7000$ | 25/30 марта | / | |
| Сямынь | Чанчунь | Маньчжурия | Москва | 6000$ | 6500$ | начало апреля | МОРЕ + Ж/Д |
| Харбин | Маньчжурия | Москва | 6100$ | 6600$ | середина апреля | МОРЕ + Ж/Д | |
| Эрлянь | Москва | 6200$ | 6800$ | 28 марта | / |
Тарифы действительны до 31 марта 2026 года